Serie A (Liga Włoska) Serie A 2014/2015
# | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Ratio | Punkty |
---|
1
| Juventus Turyn | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | 48 | 87 |
2
| AS Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:32 | 22 | 70 |
3
| Lazio Rzym | 38 | 21 | 6 | 11 | 71:38 | 33 | 69 |
4
| Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61:46 | 15 | 64 |
5
| Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 70:54 | 16 | 63 |
6
| Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:47 | 15 | 59 |
7
| Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48:42 | 6 | 56 |
8
| Inter Mediolan | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:48 | 11 | 55 |
9
| Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 48:45 | 3 | 54 |
10
| AC Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56:50 | 6 | 52 |
11
| US Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53:55 | -2 | 49 |
12
| Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:57 | -8 | 49 |
13
| Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:65 | -16 | 46 |
14
| Chievo Verona | 38 | 10 | 13 | 15 | 28:41 | -13 | 43 |
15
| Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46:52 | -6 | 42 |
16
| Udinese Calcio | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:56 | -13 | 41 |
17
| Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 38:57 | -19 | 37 |
18
| Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 48:68 | -20 | 34 |
19
| Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33:75 | -42 | 26 |
20
| Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 37:73 | -36 | 24 |
- Bezpośredni awans do LM
- Kwalifikacje do LM
- Kwalifikacje do LE
- Spadek
Terminarz Serie A 2014/2015
1 kolejka30.08.2014 18:00 | Chievo Verona | 0 | : | 1 | Juventus Turyn |
30.08.2014 20:45 | AS Roma | 2 | : | 0 | Fiorentina |
31.08.2014 18:00 | AC Milan | 3 | : | 1 | Lazio Rzym |
31.08.2014 20:45 | Atalanta | 0 | : | 0 | Verona |
31.08.2014 20:45 | Cesena | 1 | : | 0 | Parma |
31.08.2014 20:45 | Genoa | 1 | : | 2 | Napoli |
31.08.2014 20:45 | US Palermo | 1 | : | 1 | Sampdoria |
31.08.2014 20:45 | Sassuolo | 1 | : | 1 | Cagliari |
31.08.2014 20:45 | Torino | 0 | : | 0 | Inter Mediolan |
31.08.2014 20:45 | Udinese Calcio | 2 | : | 0 | Empoli |
2 kolejka13.09.2014 18:00 | Empoli | 0 | : | 1 | AS Roma |
13.09.2014 20:45 | Juventus Turyn | 2 | : | 0 | Udinese Calcio |
14.09.2014 12:30 | Sampdoria | 2 | : | 0 | Torino |
14.09.2014 15:00 | Cagliari | 1 | : | 2 | Atalanta |
14.09.2014 15:00 | Fiorentina | 0 | : | 0 | Genoa |
14.09.2014 15:00 | Inter Mediolan | 7 | : | 0 | Sassuolo |
14.09.2014 15:00 | Lazio Rzym | 3 | : | 0 | Cesena |
14.09.2014 15:00 | Napoli | 0 | : | 1 | Chievo Verona |
14.09.2014 20:45 | Parma | 4 | : | 5 | AC Milan |
15.09.2014 20:45 | Verona | 2 | : | 1 | US Palermo |
3 kolejka20.09.2014 18:00 | Cesena | 2 | : | 2 | Empoli |
20.09.2014 20:45 | AC Milan | 0 | : | 1 | Juventus Turyn |
21.09.2014 12:30 | Chievo Verona | 2 | : | 3 | Parma |
21.09.2014 15:00 | Genoa | 1 | : | 0 | Lazio Rzym |
21.09.2014 15:00 | AS Roma | 2 | : | 0 | Cagliari |
21.09.2014 15:00 | Sassuolo | 0 | : | 0 | Sampdoria |
21.09.2014 18:00 | Atalanta | 0 | : | 1 | Fiorentina |
21.09.2014 18:00 | Udinese Calcio | 1 | : | 0 | Napoli |
21.09.2014 20:45 | US Palermo | 1 | : | 1 | Inter Mediolan |
21.09.2014 20:45 | Torino | 0 | : | 1 | Verona |
4 kolejka23.09.2014 20:45 | Empoli | 2 | : | 2 | AC Milan |
24.09.2014 20:45 | Cagliari | 1 | : | 2 | Torino |
24.09.2014 20:45 | Fiorentina | 0 | : | 0 | Sassuolo |
24.09.2014 20:45 | Verona | 2 | : | 2 | Genoa |
24.09.2014 20:45 | Inter Mediolan | 2 | : | 0 | Atalanta |
24.09.2014 20:45 | Juventus Turyn | 3 | : | 0 | Cesena |
24.09.2014 20:45 | Napoli | 3 | : | 3 | US Palermo |
24.09.2014 20:45 | Parma | 1 | : | 2 | AS Roma |
24.09.2014 20:45 | Sampdoria | 2 | : | 1 | Chievo Verona |
25.09.2014 20:45 | Lazio Rzym | 0 | : | 1 | Udinese Calcio |
5 kolejka27.09.2014 18:00 | AS Roma | 2 | : | 0 | Verona |
27.09.2014 20:45 | Atalanta | 0 | : | 3 | Juventus Turyn |
28.09.2014 12:30 | Sassuolo | 0 | : | 1 | Napoli |
28.09.2014 15:00 | Cesena | 1 | : | 1 | AC Milan |
28.09.2014 15:00 | Chievo Verona | 1 | : | 1 | Empoli |
28.09.2014 15:00 | Inter Mediolan | 1 | : | 4 | Cagliari |
28.09.2014 15:00 | Torino | 1 | : | 1 | Fiorentina |
28.09.2014 20:45 | Genoa | 0 | : | 1 | Sampdoria |
29.09.2014 19:00 | Udinese Calcio | 4 | : | 2 | Parma |
29.09.2014 21:00 | US Palermo | 0 | : | 4 | Lazio Rzym |
6 kolejka04.10.2014 18:00 | Verona | 1 | : | 0 | Cagliari |
04.10.2014 20:45 | AC Milan | 2 | : | 0 | Chievo Verona |
05.10.2014 12:30 | Empoli | 3 | : | 0 | US Palermo |
05.10.2014 15:00 | Lazio Rzym | 3 | : | 2 | Sassuolo |
05.10.2014 15:00 | Parma | 1 | : | 2 | Genoa |
05.10.2014 15:00 | Sampdoria | 1 | : | 0 | Atalanta |
05.10.2014 15:00 | Udinese Calcio | 1 | : | 1 | Cesena |
05.10.2014 18:00 | Juventus Turyn | 3 | : | 2 | AS Roma |
05.10.2014 20:45 | Fiorentina | 3 | : | 0 | Inter Mediolan |
05.10.2014 20:45 | Napoli | 2 | : | 1 | Torino |
7 kolejka18.10.2014 18:00 | AS Roma | 3 | : | 0 | Chievo Verona |
18.10.2014 20:45 | Sassuolo | 1 | : | 1 | Juventus Turyn |
19.10.2014 12:30 | Fiorentina | 0 | : | 2 | Lazio Rzym |
19.10.2014 15:00 | Atalanta | 1 | : | 0 | Parma |
19.10.2014 15:00 | Cagliari | 2 | : | 2 | Sampdoria |
19.10.2014 15:00 | Verona | 1 | : | 3 | AC Milan |
19.10.2014 15:00 | US Palermo | 2 | : | 1 | Cesena |
19.10.2014 15:00 | Torino | 1 | : | 0 | Udinese Calcio |
19.10.2014 20:45 | Inter Mediolan | 2 | : | 2 | Napoli |
20.10.2014 20:45 | Genoa | 1 | : | 1 | Empoli |
8 kolejka25.10.2014 15:00 | Empoli | 0 | : | 4 | Cagliari |
25.10.2014 18:00 | Parma | 1 | : | 3 | Sassuolo |
25.10.2014 20:45 | Sampdoria | 0 | : | 0 | AS Roma |
26.10.2014 15:00 | Chievo Verona | 1 | : | 2 | Genoa |
26.10.2014 15:00 | Juventus Turyn | 2 | : | 0 | US Palermo |
26.10.2014 15:00 | Udinese Calcio | 2 | : | 0 | Atalanta |
26.10.2014 18:00 | Cesena | 0 | : | 1 | Inter Mediolan |
26.10.2014 18:00 | Lazio Rzym | 2 | : | 1 | Torino |
26.10.2014 18:00 | Napoli | 6 | : | 2 | Verona |
26.10.2014 20:45 | AC Milan | 1 | : | 1 | Fiorentina |
9 kolejka28.10.2014 20:45 | Sassuolo | 3 | : | 1 | Empoli |
29.10.2014 20:45 | Atalanta | 1 | : | 1 | Napoli |
29.10.2014 20:45 | Cagliari | 1 | : | 1 | AC Milan |
29.10.2014 20:45 | Fiorentina | 3 | : | 0 | Udinese Calcio |
29.10.2014 20:45 | Genoa | 1 | : | 0 | Juventus Turyn |
29.10.2014 20:45 | Inter Mediolan | 1 | : | 0 | Sampdoria |
29.10.2014 20:45 | US Palermo | 1 | : | 0 | Chievo Verona |
29.10.2014 20:45 | AS Roma | 2 | : | 1 | Cesena |
29.10.2014 20:45 | Torino | 1 | : | 0 | Parma |
30.10.2014 20:45 | Verona | 1 | : | 1 | Lazio Rzym |
10 kolejka01.11.2014 15:00 | Napoli | 2 | : | 0 | AS Roma |
01.11.2014 18:00 | Empoli | 0 | : | 2 | Juventus Turyn |
01.11.2014 20:45 | Parma | 2 | : | 0 | Inter Mediolan |
02.11.2014 15:00 | Chievo Verona | 0 | : | 0 | Sassuolo |
02.11.2014 15:00 | Sampdoria | 3 | : | 1 | Fiorentina |
02.11.2014 15:00 | Torino | 0 | : | 0 | Atalanta |
02.11.2014 15:00 | Udinese Calcio | 2 | : | 4 | Genoa |
02.11.2014 20:45 | AC Milan | 0 | : | 2 | US Palermo |
03.11.2014 19:00 | Cesena | 1 | : | 1 | Verona |
03.11.2014 21:00 | Lazio Rzym | 4 | : | 2 | Cagliari |
11 kolejka08.11.2014 18:00 | Sassuolo | 0 | : | 0 | Atalanta |
08.11.2014 20:45 | Sampdoria | 2 | : | 2 | AC Milan |
09.11.2014 12:30 | Cagliari | 1 | : | 1 | Genoa |
09.11.2014 15:00 | Chievo Verona | 2 | : | 1 | Cesena |
09.11.2014 15:00 | Empoli | 2 | : | 1 | Lazio Rzym |
09.11.2014 15:00 | Juventus Turyn | 7 | : | 0 | Parma |
09.11.2014 15:00 | US Palermo | 1 | : | 1 | Udinese Calcio |
09.11.2014 18:00 | Fiorentina | 0 | : | 1 | Napoli |
09.11.2014 20:45 | Inter Mediolan | 2 | : | 2 | Verona |
09.11.2014 20:45 | AS Roma | 3 | : | 0 | Torino |
12 kolejka22.11.2014 18:00 | Atalanta | 1 | : | 2 | AS Roma |
22.11.2014 20:45 | Lazio Rzym | 0 | : | 3 | Juventus Turyn |
23.11.2014 12:30 | Torino | 0 | : | 1 | Sassuolo |
23.11.2014 15:00 | Cesena | 1 | : | 1 | Sampdoria |
23.11.2014 15:00 | Verona | 1 | : | 2 | Fiorentina |
23.11.2014 15:00 | Napoli | 3 | : | 3 | Cagliari |
23.11.2014 15:00 | Parma | 0 | : | 2 | Empoli |
23.11.2014 15:00 | Udinese Calcio | 1 | : | 1 | Chievo Verona |
23.11.2014 20:45 | AC Milan | 1 | : | 1 | Inter Mediolan |
24.11.2014 20:45 | Genoa | 1 | : | 1 | US Palermo |
13 kolejka29.11.2014 18:00 | Sassuolo | 2 | : | 1 | Verona |
29.11.2014 20:45 | Chievo Verona | 0 | : | 0 | Lazio Rzym |
30.11.2014 15:00 | Cagliari | 0 | : | 4 | Fiorentina |
30.11.2014 15:00 | Cesena | 0 | : | 3 | Genoa |
30.11.2014 15:00 | Empoli | 0 | : | 0 | Atalanta |
30.11.2014 15:00 | AC Milan | 2 | : | 0 | Udinese Calcio |
30.11.2014 15:00 | US Palermo | 2 | : | 1 | Parma |
30.11.2014 18:00 | Juventus Turyn | 2 | : | 1 | Torino |
30.11.2014 20:45 | AS Roma | 4 | : | 2 | Inter Mediolan |
01.12.2014 21:00 | Sampdoria | 1 | : | 1 | Napoli |
14 kolejka05.12.2014 20:45 | Fiorentina | 0 | : | 0 | Juventus Turyn |
06.12.2014 18:00 | AS Roma | 2 | : | 2 | Sassuolo |
06.12.2014 20:45 | Torino | 2 | : | 2 | US Palermo |
07.12.2014 12:30 | Napoli | 2 | : | 2 | Empoli |
07.12.2014 15:00 | Atalanta | 3 | : | 2 | Cesena |
07.12.2014 15:00 | Genoa | 1 | : | 0 | AC Milan |
07.12.2014 15:00 | Parma | 1 | : | 2 | Lazio Rzym |
07.12.2014 20:45 | Inter Mediolan | 1 | : | 2 | Udinese Calcio |
08.12.2014 19:00 | Cagliari | 0 | : | 2 | Chievo Verona |
08.12.2014 21:00 | Verona | 1 | : | 3 | Sampdoria |
15 kolejka13.12.2014 18:00 | US Palermo | 2 | : | 1 | Sassuolo |
13.12.2014 20:45 | Lazio Rzym | 3 | : | 0 | Atalanta |
14.12.2014 12:30 | Juventus Turyn | 1 | : | 1 | Sampdoria |
14.12.2014 15:00 | Genoa | 0 | : | 1 | AS Roma |
14.12.2014 15:00 | Parma | 0 | : | 0 | Cagliari |
14.12.2014 15:00 | Udinese Calcio | 1 | : | 2 | Verona |
14.12.2014 18:00 | Cesena | 1 | : | 4 | Fiorentina |
14.12.2014 20:45 | AC Milan | 2 | : | 0 | Napoli |
15.12.2014 19:00 | Empoli | 0 | : | 0 | Torino |
15.12.2014 21:00 | Chievo Verona | 0 | : | 2 | Inter Mediolan |
16 kolejka18.12.2014 19:00 | Cagliari | 1 | : | 3 | Juventus Turyn |
18.12.2014 21:00 | Napoli | 2 | : | 0 | Parma |
20.12.2014 18:00 | Sassuolo | 1 | : | 1 | Cesena |
20.12.2014 20:45 | AS Roma | 0 | : | 0 | AC Milan |
21.12.2014 12:30 | Verona | 0 | : | 1 | Chievo Verona |
21.12.2014 15:00 | Atalanta | 3 | : | 3 | US Palermo |
21.12.2014 15:00 | Fiorentina | 1 | : | 1 | Empoli |
21.12.2014 15:00 | Sampdoria | 2 | : | 2 | Udinese Calcio |
21.12.2014 15:00 | Torino | 2 | : | 1 | Genoa |
21.12.2014 20:45 | Inter Mediolan | 2 | : | 2 | Lazio Rzym |
17 kolejka05.01.2015 20:45 | Lazio Rzym | 3 | : | 0 | Sampdoria |
06.01.2015 12:30 | Udinese Calcio | 0 | : | 1 | AS Roma |
06.01.2015 15:00 | Chievo Verona | 0 | : | 0 | Torino |
06.01.2015 15:00 | Empoli | 0 | : | 0 | Verona |
06.01.2015 15:00 | Genoa | 2 | : | 2 | Atalanta |
06.01.2015 15:00 | AC Milan | 1 | : | 2 | Sassuolo |
06.01.2015 15:00 | US Palermo | 5 | : | 0 | Cagliari |
06.01.2015 15:00 | Parma | 1 | : | 0 | Fiorentina |
06.01.2015 18:00 | Cesena | 1 | : | 4 | Napoli |
06.01.2015 21:00 | Juventus Turyn | 1 | : | 1 | Inter Mediolan |
18 kolejka10.01.2015 18:00 | Sassuolo | 1 | : | 1 | Udinese Calcio |
10.01.2015 20:45 | Torino | 1 | : | 1 | AC Milan |
11.01.2015 12:30 | Inter Mediolan | 3 | : | 1 | Genoa |
11.01.2015 15:00 | Atalanta | 1 | : | 1 | Chievo Verona |
11.01.2015 15:00 | Cagliari | 2 | : | 1 | Cesena |
11.01.2015 15:00 | Fiorentina | 4 | : | 3 | US Palermo |
11.01.2015 15:00 | Verona | 3 | : | 1 | Parma |
11.01.2015 15:00 | AS Roma | 2 | : | 2 | Lazio Rzym |
11.01.2015 15:00 | Sampdoria | 1 | : | 0 | Empoli |
11.01.2015 20:45 | Napoli | 1 | : | 3 | Juventus Turyn |
19 kolejka17.01.2015 18:00 | Empoli | 0 | : | 0 | Inter Mediolan |
17.01.2015 20:45 | US Palermo | 1 | : | 1 | AS Roma |
18.01.2015 12:30 | Lazio Rzym | 0 | : | 1 | Napoli |
18.01.2015 15:00 | Cesena | 2 | : | 3 | Torino |
18.01.2015 15:00 | Chievo Verona | 1 | : | 2 | Fiorentina |
18.01.2015 15:00 | Genoa | 3 | : | 3 | Sassuolo |
18.01.2015 15:00 | AC Milan | 0 | : | 1 | Atalanta |
18.01.2015 15:00 | Parma | 0 | : | 2 | Sampdoria |
18.01.2015 15:00 | Udinese Calcio | 2 | : | 2 | Cagliari |
18.01.2015 20:45 | Juventus Turyn | 4 | : | 0 | Verona |
20 kolejka24.01.2015 18:00 | Cagliari | 2 | : | 1 | Sassuolo |
24.01.2015 20:45 | Lazio Rzym | 3 | : | 1 | AC Milan |
25.01.2015 15:00 | Verona | 1 | : | 0 | Atalanta |
25.01.2015 15:00 | Parma | 1 | : | 2 | Cesena |
25.01.2015 15:00 | Juventus Turyn | 2 | : | 0 | Chievo Verona |
25.01.2015 15:00 | Sampdoria | 1 | : | 1 | US Palermo |
25.01.2015 15:00 | Inter Mediolan | 0 | : | 1 | Torino |
25.01.2015 20:45 | Fiorentina | 1 | : | 1 | AS Roma |
26.01.2015 19:00 | Empoli | 1 | : | 2 | Udinese Calcio |
26.01.2015 21:00 | Napoli | 2 | : | 1 | Genoa |
21 kolejka31.01.2015 15:00 | Atalanta | 2 | : | 1 | Cagliari |
31.01.2015 18:00 | Genoa | 1 | : | 1 | Fiorentina |
31.01.2015 20:45 | AS Roma | 1 | : | 1 | Empoli |
01.02.2015 12:30 | Sassuolo | 3 | : | 1 | Inter Mediolan |
01.02.2015 15:00 | US Palermo | 2 | : | 1 | Verona |
01.02.2015 15:00 | Udinese Calcio | 0 | : | 0 | Juventus Turyn |
01.02.2015 15:00 | Cesena | 2 | : | 1 | Lazio Rzym |
01.02.2015 15:00 | Chievo Verona | 1 | : | 2 | Napoli |
01.02.2015 15:00 | Torino | 5 | : | 1 | Sampdoria |
01.02.2015 20:45 | AC Milan | 3 | : | 1 | Parma |
22 kolejka07.02.2015 18:00 | Verona | 1 | : | 3 | Torino |
07.02.2015 20:45 | Juventus Turyn | 3 | : | 1 | AC Milan |
08.02.2015 12:30 | Fiorentina | 3 | : | 2 | Atalanta |
08.02.2015 15:00 | Empoli | 2 | : | 0 | Cesena |
08.02.2015 15:00 | Cagliari | 1 | : | 2 | AS Roma |
08.02.2015 15:00 | Sampdoria | 1 | : | 1 | Sassuolo |
08.02.2015 15:00 | Napoli | 3 | : | 1 | Udinese Calcio |
08.02.2015 20:45 | Inter Mediolan | 3 | : | 0 | US Palermo |
09.02.2015 20:45 | Lazio Rzym | 0 | : | 1 | Genoa |
11.02.2015 18:00 | Parma | 0 | : | 1 | Chievo Verona |
23 kolejka14.02.2015 18:00 | Sassuolo | 1 | : | 3 | Fiorentina |
14.02.2015 20:45 | US Palermo | 3 | : | 1 | Napoli |
15.02.2015 12:30 | AC Milan | 1 | : | 1 | Empoli |
15.02.2015 15:00 | Torino | 1 | : | 1 | Cagliari |
15.02.2015 15:00 | Genoa | 5 | : | 2 | Verona |
15.02.2015 15:00 | Atalanta | 1 | : | 4 | Inter Mediolan |
15.02.2015 15:00 | Udinese Calcio | 0 | : | 1 | Lazio Rzym |
15.02.2015 15:00 | AS Roma | 0 | : | 0 | Parma |
15.02.2015 18:00 | Chievo Verona | 2 | : | 1 | Sampdoria |
15.02.2015 20:45 | Cesena | 2 | : | 2 | Juventus Turyn |
24 kolejka20.02.2015 20:45 | Juventus Turyn | 2 | : | 1 | Atalanta |
21.02.2015 20:45 | Sampdoria | 1 | : | 1 | Genoa |
22.02.2015 15:00 | AC Milan | 2 | : | 0 | Cesena |
22.02.2015 15:00 | Empoli | 3 | : | 0 | Chievo Verona |
22.02.2015 15:00 | Lazio Rzym | 2 | : | 1 | US Palermo |
22.02.2015 15:00 | Verona | 1 | : | 1 | AS Roma |
22.02.2015 20:45 | Fiorentina | 1 | : | 1 | Torino |
23.02.2015 19:00 | Napoli | 2 | : | 0 | Sassuolo |
23.02.2015 21:00 | Cagliari | 1 | : | 2 | Inter Mediolan |
08.04.2015 18:30 | Parma | 1 | : | 0 | Udinese Calcio |
25 kolejka28.02.2015 20:45 | Chievo Verona | 0 | : | 0 | AC Milan |
01.03.2015 12:30 | Cagliari | 1 | : | 2 | Verona |
01.03.2015 15:00 | Atalanta | 1 | : | 2 | Sampdoria |
01.03.2015 15:00 | US Palermo | 0 | : | 0 | Empoli |
01.03.2015 15:00 | Sassuolo | 0 | : | 3 | Lazio Rzym |
01.03.2015 15:00 | Cesena | 1 | : | 0 | Udinese Calcio |
01.03.2015 18:00 | Inter Mediolan | 0 | : | 1 | Fiorentina |
01.03.2015 20:45 | Torino | 1 | : | 0 | Napoli |
02.03.2015 20:45 | AS Roma | 1 | : | 1 | Juventus Turyn |
15.04.2015 18:30 | Genoa | 2 | : | 0 | Parma |
26 kolejka07.03.2015 18:00 | Sampdoria | 2 | : | 0 | Cagliari |
07.03.2015 20:45 | AC Milan | 2 | : | 2 | Verona |
08.03.2015 12:30 | Cesena | 0 | : | 0 | US Palermo |
08.03.2015 15:00 | Parma | 0 | : | 0 | Atalanta |
08.03.2015 15:00 | Empoli | 1 | : | 1 | Genoa |
08.03.2015 15:00 | Chievo Verona | 0 | : | 0 | AS Roma |
08.03.2015 15:00 | Udinese Calcio | 3 | : | 2 | Torino |
08.03.2015 20:45 | Napoli | 2 | : | 2 | Inter Mediolan |
09.03.2015 19:00 | Lazio Rzym | 4 | : | 0 | Fiorentina |
09.03.2015 21:00 | Juventus Turyn | 1 | : | 0 | Sassuolo |
27 kolejka14.03.2015 18:00 | US Palermo | 0 | : | 1 | Juventus Turyn |
14.03.2015 20:45 | Cagliari | 1 | : | 1 | Empoli |
15.03.2015 15:00 | Genoa | 0 | : | 2 | Chievo Verona |
15.03.2015 15:00 | Sassuolo | 4 | : | 1 | Parma |
15.03.2015 15:00 | Atalanta | 0 | : | 0 | Udinese Calcio |
15.03.2015 18:00 | Verona | 2 | : | 0 | Napoli |
15.03.2015 20:45 | Inter Mediolan | 1 | : | 1 | Cesena |
16.03.2015 19:00 | Torino | 0 | : | 2 | Lazio Rzym |
16.03.2015 19:00 | Fiorentina | 2 | : | 1 | AC Milan |
16.03.2015 21:00 | AS Roma | 0 | : | 2 | Sampdoria |
28 kolejka21.03.2015 18:00 | Chievo Verona | 1 | : | 0 | US Palermo |
21.03.2015 20:45 | AC Milan | 3 | : | 1 | Cagliari |
22.03.2015 12:30 | Empoli | 3 | : | 1 | Sassuolo |
22.03.2015 15:00 | Juventus Turyn | 1 | : | 0 | Genoa |
22.03.2015 20:45 | Napoli | 1 | : | 1 | Atalanta |
22.03.2015 20:45 | Udinese Calcio | 2 | : | 2 | Fiorentina |
22.03.2015 20:45 | Lazio Rzym | 2 | : | 0 | Verona |
22.03.2015 20:45 | Sampdoria | 1 | : | 0 | Inter Mediolan |
22.03.2015 20:45 | Cesena | 0 | : | 1 | AS Roma |
22.03.2015 20:45 | Parma | 0 | : | 2 | Torino |
29 kolejka04.04.2015 12:30 | AS Roma | 1 | : | 0 | Napoli |
04.04.2015 15:00 | Verona | 3 | : | 3 | Cesena |
04.04.2015 15:00 | Sassuolo | 1 | : | 0 | Chievo Verona |
04.04.2015 15:00 | Cagliari | 1 | : | 3 | Lazio Rzym |
04.04.2015 15:00 | US Palermo | 1 | : | 2 | AC Milan |
04.04.2015 15:00 | Inter Mediolan | 1 | : | 1 | Parma |
04.04.2015 15:00 | Atalanta | 1 | : | 2 | Torino |
04.04.2015 15:00 | Genoa | 1 | : | 1 | Udinese Calcio |
04.04.2015 18:30 | Fiorentina | 2 | : | 0 | Sampdoria |
04.04.2015 21:00 | Juventus Turyn | 2 | : | 0 | Empoli |
30 kolejka11.04.2015 18:00 | Genoa | 2 | : | 0 | Cagliari |
11.04.2015 18:00 | Parma | 1 | : | 0 | Juventus Turyn |
11.04.2015 20:45 | Verona | 0 | : | 3 | Inter Mediolan |
12.04.2015 12:30 | Cesena | 0 | : | 1 | Chievo Verona |
12.04.2015 15:00 | Lazio Rzym | 4 | : | 0 | Empoli |
12.04.2015 15:00 | Napoli | 3 | : | 0 | Fiorentina |
12.04.2015 15:00 | Udinese Calcio | 1 | : | 3 | US Palermo |
12.04.2015 15:00 | Torino | 1 | : | 1 | AS Roma |
12.04.2015 15:00 | Atalanta | 2 | : | 1 | Sassuolo |
12.04.2015 20:45 | AC Milan | 1 | : | 1 | Sampdoria |
31 kolejka18.04.2015 18:00 | Sampdoria | 0 | : | 0 | Cesena |
18.04.2015 20:45 | Juventus Turyn | 2 | : | 0 | Lazio Rzym |
19.04.2015 12:30 | Sassuolo | 1 | : | 1 | Torino |
19.04.2015 15:00 | AS Roma | 1 | : | 1 | Atalanta |
19.04.2015 15:00 | US Palermo | 2 | : | 1 | Genoa |
19.04.2015 15:00 | Empoli | 2 | : | 2 | Parma |
19.04.2015 15:00 | Chievo Verona | 1 | : | 1 | Udinese Calcio |
19.04.2015 18:00 | Cagliari | 0 | : | 3 | Napoli |
19.04.2015 20:45 | Inter Mediolan | 0 | : | 0 | AC Milan |
20.04.2015 20:45 | Fiorentina | 0 | : | 1 | Verona |
32 kolejka25.04.2015 18:00 | Udinese Calcio | 2 | : | 1 | AC Milan |
25.04.2015 20:45 | Inter Mediolan | 2 | : | 1 | AS Roma |
26.04.2015 12:30 | Atalanta | 2 | : | 2 | Empoli |
26.04.2015 15:00 | Genoa | 3 | : | 1 | Cesena |
26.04.2015 15:00 | Lazio Rzym | 1 | : | 1 | Chievo Verona |
26.04.2015 15:00 | Torino | 2 | : | 1 | Juventus Turyn |
26.04.2015 15:00 | Parma | 1 | : | 0 | US Palermo |
26.04.2015 15:00 | Verona | 3 | : | 2 | Sassuolo |
26.04.2015 18:00 | Fiorentina | 1 | : | 3 | Cagliari |
26.04.2015 20:45 | Napoli | 4 | : | 2 | Sampdoria |
33 kolejka28.04.2015 20:45 | Udinese Calcio | 1 | : | 2 | Inter Mediolan |
29.04.2015 20:45 | Cesena | 2 | : | 2 | Atalanta |
29.04.2015 20:45 | Chievo Verona | 1 | : | 0 | Cagliari |
29.04.2015 20:45 | Juventus Turyn | 3 | : | 2 | Fiorentina |
29.04.2015 20:45 | AC Milan | 1 | : | 3 | Genoa |
29.04.2015 20:45 | Sampdoria | 1 | : | 1 | Verona |
29.04.2015 20:45 | Lazio Rzym | 4 | : | 0 | Parma |
29.04.2015 20:45 | Sassuolo | 0 | : | 3 | AS Roma |
29.04.2015 20:45 | US Palermo | 2 | : | 2 | Torino |
30.04.2015 20:45 | Empoli | 4 | : | 2 | Napoli |
34 kolejka02.05.2015 18:00 | Sampdoria | 0 | : | 1 | Juventus Turyn |
02.05.2015 20:45 | Sassuolo | 0 | : | 0 | US Palermo |
03.05.2015 12:30 | AS Roma | 2 | : | 0 | Genoa |
03.05.2015 15:00 | Fiorentina | 3 | : | 1 | Cesena |
03.05.2015 15:00 | Inter Mediolan | 0 | : | 0 | Chievo Verona |
03.05.2015 15:00 | Atalanta | 1 | : | 1 | Lazio Rzym |
03.05.2015 15:00 | Verona | 0 | : | 1 | Udinese Calcio |
03.05.2015 20:45 | Napoli | 3 | : | 0 | AC Milan |
04.05.2015 20:45 | Cagliari | 4 | : | 0 | Parma |
06.05.2015 15:00 | Torino | 0 | : | 1 | Empoli |
35 kolejka09.05.2015 18:00 | Juventus Turyn | 1 | : | 1 | Cagliari |
09.05.2015 20:45 | AC Milan | 2 | : | 1 | AS Roma |
10.05.2015 12:30 | Chievo Verona | 2 | : | 2 | Verona |
10.05.2015 15:00 | US Palermo | 2 | : | 3 | Atalanta |
10.05.2015 15:00 | Udinese Calcio | 1 | : | 4 | Sampdoria |
10.05.2015 15:00 | Cesena | 2 | : | 3 | Sassuolo |
10.05.2015 18:00 | Empoli | 2 | : | 3 | Fiorentina |
10.05.2015 18:00 | Parma | 2 | : | 2 | Napoli |
10.05.2015 20:45 | Lazio Rzym | 1 | : | 2 | Inter Mediolan |
11.05.2015 20:45 | Genoa | 5 | : | 1 | Torino |
36 kolejka16.05.2015 18:00 | Inter Mediolan | 1 | : | 2 | Juventus Turyn |
16.05.2015 20:45 | Sampdoria | 0 | : | 1 | Lazio Rzym |
17.05.2015 12:30 | Sassuolo | 3 | : | 2 | AC Milan |
17.05.2015 15:00 | Torino | 2 | : | 0 | Chievo Verona |
17.05.2015 15:00 | Verona | 2 | : | 1 | Empoli |
17.05.2015 15:00 | Atalanta | 1 | : | 4 | Genoa |
